この記事は、動画伝道ネットワークの主催:片岡が書いた記事ではなく、寄稿記事です。(寄稿元:LampMate 上坂栄太/上坂かすが)
当記事でピックアップしているキリスト教会や信仰共同体は、インターネット上で閲覧できる形で情報を公開してくださっている教会・共同体などの情報をまとめなおしたものも入っています。
ですので、当記事で必ずしも「動画伝道ネットワーク」と接点があるわけではないことをご了承ください。また、紹介している製品には販売終了になっているものもございますことをご理解ください。
「それぞれの教会にふさわしい動画配信の方法があります。この記事は特定のシステムを推奨するものではありません」

YouTubeライブで礼拝の配信をしたいのですが、どんなビデオカメラを買ったらいいですか?
と質問を頂きましたので、配信方法を説明してくださっている動画や資料を集めてみました。
このページの方向性と今後の展望について
このページは、さまざまな種類の教会の機材の情報を、「特に優劣をつけず、『これから配信を始めようとする人間が知りたいであろう情報』を網羅的に並べたページ」です。今後、情報がそろっていけば、何かしらの種類ごとに分けたりする可能性もありますが、現状では一覧性を優先していますことをご了承ください。
礼拝ライブ配信に必要な機材の例
- カメラ
- インターネット環境
- PC(配信方法によっては不要/タブレットでも)
- 配信ソフトウェア/配信機材
- オーディオミキサー
- スイッチャー(映像を切り替える場合に必要なスイッチ)
- マイク
- その他(USBケーブルや、インターネット有線コード、カメラスタンド、照明など)
Youtube平均再生数約500回、FBライブもサブ的に併用配信のYoutuber牧師がいる教会「高槻日吉台教会」
教会名 | 高槻日吉台教会 |
所属 | 日本基督教団 |
所在地 | 大阪府 |
配信場所 (礼拝堂/個人宅/貸しビル など) | 礼拝堂 |
配信奉仕者 | 教会員7人(ライブ配信チーム)によるローテーション |
Youtube配信平均再生回数 | 492回 |
Facebookライブ平均再生回数 | 50回前後 |
インスタグラムライブ平均視聴人数 | 配信なし |
ツイキャス平均視聴人数(最大人数平均) | 配信なし |
TikTokライブ配信平均視聴人数 | 配信なし |
ニコニコ動画ライブ | 配信なし |
そのほかライブ配信 | 配信なし |
※ウェブサイト上から再生できない場合は、Youtube上で再生お願いします。(チャンネル元が他ウェブサイトで再生できない設定されている場合にそのようになります。編集の都合上、そういった動画もピックアップさせて頂いています。)




機材名や用途など | 製品名/製品番号など |
---|---|
カメラ(メイン) | Panasonic HC-VX2M-G |
カメラ(サブ①) | Panasonic HC-VX992MS-W |
カメラ(サブ②) | iPhone(スマートフォン/Facebookライブ用) |
インターネット(Wifi) | TPリンクAX6000 |
インターネット(有線) | ライブ配信中は基本的に有線接続。TPリンクAX6000より30mのLANケーブルを使用。 |
PC | Macbook Pro (M1) |
マイク(講壇に設置) | 講壇=説教者用、司会者台=司会者用、礼拝堂前方中央=オルガン&会衆賛美用として1本ずつ計3本 Audio-technica AT2035 |
オーディオミキサー | YAMAHA MG10XUF |
スイッチャー | Blackmagic design ATEM mini |
その他 | |
その他(配信ソフトウェア) | OBS(無料エンコーダーソフト) |
補足
Facebookライブはあくまで補助的な役割のようで、FB投稿欄にはYouTubeへの動線を作られています。
聖霊降臨節第〇主日礼拝
より高音質なライブはYouTubeはこちら→ (YouTubeリンク)
聖書:(聖書箇所〇章〇節
讃美歌:〇、〇、〇
献金はこちらからおささげいただけます→(オンライン献金URL)
(参考:https://www.facebook.com/TakatsukiHiyoshidaiChurch/)
Vmix(オンライン配信ソフトウェア)を使い、双方向の配信を意識した「山手町教会」
教会名 | 山手町教会 |
所属 | 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団 |
所在地 | 北海道 |
配信場所 (礼拝堂/個人宅/貸しビル など) | 礼拝堂 |
配信奉仕者 | 2名? |
Youtube配信平均再生回数 | 282回(主日礼拝20回分平均) |
Facebookライブ平均再生回数 | 18.3回(10回分平均) |
インスタグラムライブ平均視聴人数 | 配信なし |
ツイキャス平均視聴人数(最大人数平均) | 配信なし |
TikTokライブ配信平均視聴人数 | 配信なし |
ニコニコ動画ライブ | 配信なし |
そのほかライブ配信 | 配信なし |
※ウェブサイト上から再生できない場合は、Youtube上で再生お願いします。(チャンネル元が他ウェブサイトで再生できない設定されている場合にそのようになります。編集の都合上、そういった動画もピックアップさせて頂いています。)








機材名や用途など | 製品名/製品番号など |
---|---|
カメラ(メイン) | 2010年以降のハイビジョン対応,hdmi出力ありのもの(10000円程度,中古でも) |
カメラ(サブ) | スマホ(古いスマホ) |
カメラ | |
カメラの設置台 | 自由雲台。これは1000~1500円で買えるのでケチらないほうがイイと思う。 |
インターネット(有線) | |
PC | core i5 4thgen, 8GMB Ram(20000~30000円程度) ※できればデスクトップ推奨(Vmixを使っているため) ※デスクトップだとモニタが必要 |
タブレット | 不要 |
マイク(講壇に設置) | 限りない沼なので、共同体に合わせて考えたらよきと思う |
マイク | 不明 |
マイク(会衆収音用) | 不明(なし?) |
ミキサー | 不明 |
ビデオスイッチャー | 不要? |
スマホ | |
配信機材 | |
配信ソフトウェア | Vimix(HD basic / 6000-7000円/大坂牧師による「Vimixとは何か」解説/) |
ライト・照明 | 工夫あり |
HDMIキャプチャー | 約7999円(×ビデオの数必要) |
オーディオインターフェース | 新品で良いモノなら16500円くらい。(中古品なら5000-8000円) |
その他(各種ケーブル代) | (場所・設置方によって異なるが)15000円くらい |
補足
・PCのスペックさえあれば、十分な礼拝配信ができるのでは?
・Vmixが日本語対応が弱いのは弱点(大坂牧師による「Vimixとは何か」)
・古いカメラは意外とコンバージョンレンズを付けられて入れれば画角が広げられたりして便利
・カメラや配信機材は、ほとんど「中古で4000円程度を目安に、少しずつそろえている(牧師私物)」とおっしゃっています。(参考:)
・「4Kcam1画角と2Kcam3画角だったら、後者の方がコスパが高く。没入感も上がる」(良い画質で1画角と、さほどの)
司祭様のワンオペで2画角ミサ配信「田川カトリック教会/直方カトリック教会」
教会名 | 田川カトリック教会/直方カトリック教会 |
所属 | カトリック教会 |
所在地 | 福岡県 |
配信場所 (礼拝堂/個人宅/貸しビル など) | 礼拝堂 |
配信奉仕者 | 司祭ワンオペレーション |
Youtube配信平均再生回数 | 約70回(直方カトリック教会の動画) |
Facebookライブ平均再生回数 | 配信なし |
インスタグラムライブ平均視聴人数 | 配信なし |
ツイキャス平均視聴人数(最大人数平均) | 配信なし |
TikTokライブ配信平均視聴人数 | 配信なし |
ニコニコ動画ライブ | 配信なし |
そのほかライブ配信 | 配信なし |
※ウェブサイト上から再生できない場合は、Youtube上で再生お願いします。(チャンネル元が他ウェブサイトで再生できない設定されている場合にそのようになります。編集の都合上、そういった動画もピックアップさせて頂いています。)




機材名や用途など | 製品名/製品番号など |
---|---|
カメラ(メイン/正面) | ロジクールSTREAMCAM C980GR |
カメラ(サブ/朗読台寄り) | ロジクール ウェブカメラ C920n |
インターネット(Wifi) | 不明 |
インターネット(有線) | 不明 |
PC | マウスコンピューター G-Tune E5 |
マイク(講壇に設置) | 詳細不明(USBでPCと接続) |
マイク(Facebookライブ用/IPhoneに外付) | 詳細不明 |
その他(マウス/講壇に設置) | ロジクールの何か |
その他(三脚×2台) | 言及なし |
その他(配信ソフトウェア) | OBS Studio |
補足
パソコンは、「以前は田川カトリック幼稚園の備品を使用していたが、毎週ミサ配信を行うので利便性の面から新たなものを購入(意訳)」されたとお話されています(3:00前後)。
チャンネル登録者数1000名超え、充実した教会堂の音響機器から各種変換してライブ配信
教会名 | 鎌倉雪之下教会 |
所属 | 日本基督教団 |
所在地 | 神奈川県 |
配信場所 (礼拝堂/個人宅/貸しビル など) | 礼拝堂 |
配信奉仕者 | 信徒配信奉仕者数名 |
Youtube配信平均再生回数 | 約577.6回 |
Facebookライブ平均再生回数 | 配信なし |
インスタグラムライブ平均視聴人数 | 配信なし |
ツイキャス平均視聴人数(最大人数平均) | 配信なし |
TikTokライブ配信平均視聴人数 | 配信なし |
ニコニコ動画ライブ | 配信なし |
そのほかライブ配信 | 配信なし |
※ウェブサイト上から再生できない場合は、Youtube上で再生お願いします。(チャンネル元が他ウェブサイトで再生できない設定されている場合にそのようになります。編集の都合上、そういった動画もピックアップさせて頂いています。)





機材名や用途など | 製品名/製品番号など |
---|---|
カメラ(メイン) | AVerVision(書画カメラ ) |
カメラ(サブ) | |
インターネット(Wifi) | |
インターネット(有線) | 有線LAN(詳細わからず) |
PC | Mac Book Air |
マイク(講壇に設置) | |
マイク(Facebookライブ用/IPhoneに外付) | |
その他(映像キャプチャ) | Cam Link 4K |
その他(USB分配器) | Anker製品 |
その他(音声インターフェイス) | Rubix2 |
その他(配信ソフトウェア) | 取材当時は使わずに「YouTubeだけ」で行っていた。 |
補足
配信映像にて音声がハウリングすることもあったらしく、「教会堂にあった音響マイクがあり、ハウリングしているのでは?」といったことなど、そのほかにもさまざまな課題を持ちながら試行錯誤されているご様子です。
音にこだわり有、賛美歌の活発なバンドスタイル礼拝、FBライブが主力の「岡山ジョイフルプレイズチャーチ」
教会名 | 岡山ジョイフルプレイズチャーチ |
所属 | 単立 |
所在地 | 岡山県 |
配信場所 (礼拝堂/個人宅/貸しビル など) | 礼拝堂 (ソーシャルディスタンスを守って20脚ほどの規模感) |
配信奉仕者 | 1名~3名 牧師、ユース(カメラ2台の動きと切り替え担当) |
Youtube配信平均再生回数 | 約17回 |
Facebookライブ平均再生回数 | 約63回 もともとはFacebookで配信していた。 https://www.facebook.com/joyful.praise.church/ メインはFacebook。いいね、シェア、コメントがくる。 リアルタイムで見てくれるのは、Facebookの方が多い。 牧師個人のFacebookの繋がりを有効活用しているため。 (YouTubeはFacebookよりも音質が良い。繰り返し見てくれる人向け、という考え方) |
インスタグラムライブ平均視聴人数 | 配信なしだが、次の配信先として検討中。 若い方に届くように。 |
ツイキャス平均視聴人数(最大人数平均) | 配信なし |
TikTokライブ配信平均視聴人数 | 配信なし |
ニコニコ動画ライブ | 配信なし |
そのほかライブ配信 | 配信なし 以前はUstreamを使っていた。 |
※ウェブサイト上から再生できない場合は、Youtube上で再生お願いします。(チャンネル元が他ウェブサイトで再生できない設定されている場合にそのようになります。編集の都合上、そういった動画もピックアップさせて頂いています。)
機材名や用途など | 製品名/製品番号など |
---|---|
カメラ(全体/広角) | 家庭用ハンディカムよりも広角。上に着けて見下ろす画角(動画/20:04~くらいの画角) zoom Q2n-4K ライブハウスで使われる用に作られているため、暗いところでもOK。 マイクの音質がいい。 小さいため、マイクスタンドにつけることができる。ドラムにつけたり。 小さいため、画を邪魔しない。 弱点、滑らかなスライドはできない。固定でいいならこれでいいかも。 コンセントに指すためのアダプターは別売り。またはバッテリーの購入が必要。 【罠】同じメーカーの上のランクを購入するよりも、こっちのレンズなどがいい。 行きつけの楽器屋さんで教えてもらった。 |
カメラ(機材の配信台にアームをつけて固定) 講壇に向かって左側 | Sony HDR-CX535 もともと子供の運動会を取るように買っていたもの。 手振れに強い。動かすときに便利。 ワンタッチで外せるようにして、ケーブル10mをつないで動いていけるように。 |
カメラ(講壇に向かって右側) | Sony HDR-CX470 |
カメラの設置 | 家具に挟ませるアームスタンドと、自由雲台、クイックシューですぐに外せるように。 バッテリーで運用。臨場感のある構図を作れる。 |
インターネット(有線) | 有線の方が安定しているため、Wifiは使わない。 Live shell でライブ配信の「良好」という速度が出るようにしている。 |
PC | Let’s Note(私物)第六世代のcore i7 または、Asus Live shell を使っている理由は、パソコンの性能に左右されずに、安定した配信ができるように。配信専用のため、パソコンが落ちても、配信は落ちない。 |
タブレット | iPad デジタルミキサー用。 |
マイク(講壇に設置) | 講壇用、ぬくもりがあるように。beyer beyerdynamic ベイヤーダイナミック TG V50D 音にこだわりたいため。 コンデンサーマイクなみに音圧が出るため。 音のぬくもりが違う。 |
マイク | Electro-Voice N/D367s 女性ボーカル用、ハイトーンボーカルの男性 |
マイク(会衆収音用) | 天井につけている、オーディオテクニカのコンデンサーマイク 手拍子、会衆の声が入るように。会衆の応答が入るように。 |
ミキサー | ALLEN&HEATH ( アレンアンドヒース ) / Qu-16 iPad で操作できる。ミキサー1台で、iPad2台(講壇用と配信者用)でも可能。 7年くらい前に購入した。いまは値上がりしているかも。 弱点:ハウリングサプレッサーが内蔵されていない。→外付けでつけている。 セッティングを100くらい保存できる。ワーシップの時用、メッセージの時用、金曜日の礼拝用、賛美集会用、など。 子供がぐちゃぐちゃにしても、セッティングの保存が便利。 デジタルミキサーは前に置いておいて、配線を短くできる。iPadで後ろから操作できる。 |
ビデオスイッチャー | Roland V-1HD 映像をグラデーションで、重ねたまま切り替えができる。 ノイズを軽減できたり。ATEM Miniよりもやりやすい。 もともと音響メーカーのため、音声についてはこちらの方が強いと思う。ホワイトノイズ除去もできる。 |
スマホ | バンドメンバーが自分のiPhone に専用アプリ(Qu-You)を入れて、自分のモニター用に使って調整もいい。 |
配信機材 | Live shell X サイトにログインして、ダッシュボードで自分のLive shell X の設定をする。 【同時配信の選択肢】 でライブ配信の設定。 OBS や vMix を使うと、パソコンの熱が上がってフリーズや不安定な配信になってしまう。 ワイヤレスのカメラでの音声と映像がずれ。Live shell だと、音声と映像のずれを、修正することができる。Youtube単発で配信するよりも安定すると思う。 最大3つ同時ライブ配信が可能。 バッテリーがついているため、Wi-Fi接続をして野外配信も可能。 |
配信ソフトウェア | Live shell Xを使っているため、配信ソフトウェアは不要。 パソコン熱で落ちても、配信機材が落ちないから、配信は続く。 |
ライト・照明 | 2つ設置している。3000円程度のもの。 ①メッセンジャーの後ろからの照明。 ②キーボードが譜面台のところに、ボーカルに向けて。 カメラを通して、見ると違う。ハンディカムの場合は、F値が足りないため、暗くなる。平面的になるため、照明で立体的に見せることができる。 |
その他 | 三脚はなし。 |
補足
礼拝堂の後ろの照明は、市販品のもの、オーデリックでメーカーをそろえている。ブルートゥースで、プログラムを決めて、色を変えられる。白昼色、カラー、電球色、など自由に設定できる。ワーシップの時は暗めに、メッセージの時に明るめになど。レールに増設やアレンジもできる。
・zoom Q2n-4K カメラ(メイン/正面) 他のカメラメーカーとの色味が違うのが課題。
・昔はiPhone で配信していた。熱が上がって落ちてしまう。音声が、iPhoneに近い人の声が大きく入ってしまうという課題も。
・牧師手作りの配線隠しがあり(動画で確認できます)。線がごちゃごちゃしていないのでステージの様に見える。キャップをつけて、配線が出るように。同色のモールで見やすく。
音響環境 planet shakers を参考に。オーストラリア。温度感。
https://www.facebook.com/planetshakers で日曜にライブ配信も。
日本で参考は ホープチャーチ
次に買うとしたら、PTZカメラと、Canonのカメラを検討している。いつかはシネマカメラを買いたい。
一般の方は、いい映像に見慣れている。技術がなくても映像が良くて見てくれることも。
canon のカメラは、延長コードでコンセントをつないで、手元スイッチで切って、カメラの入り切りができる。
とにかく各方面に露出!「新宿福興教会」
教会名 | 新宿福興教会 |
所属 | 友愛グループ教会連合 |
所在地 | 東京都 |
配信場所 (礼拝堂/個人宅/貸しビル など) | ビル内の礼拝堂 (ソーシャルディスタンスを守って20脚ほどの規模感) |
配信奉仕者 | 1名 |
Youtube配信平均再生回数 | 約57.2回(「主日礼拝ライブ」のみピックアップ) |
Facebookライブ平均再生回数 | 約78.3回(「主日礼拝ライブ」のみピックアップして計算) |
インスタグラムライブ平均視聴人数 | 配信なし |
ツイキャス平均視聴人数(最大人数平均) | 休止中 |
TikTokライブ配信平均視聴人数 | 配信なし |
ニコニコ動画ライブ | ちょっと自分の目で確かめて下さればいいのかなと |
そのほかライブ配信 | 配信なし |
※ウェブサイト上から再生できない場合は、Youtube上で再生お願いします。(チャンネル元が他ウェブサイトで再生できない設定されている場合にそのようになります。編集の都合上、そういった動画もピックアップさせて頂いています。)
→Facebookページ(https://www.facebook.com/kanno3)
→ニコニコ生配信(https://www.nicovideo.jp/user/951539)
機材名や用途など | 製品名/製品番号など |
---|---|
Webカメラ3台 | 会堂全体が見える正面用:バッファロー5,000円 ピアノとギターの手元アップ用:バッファロー:3,000円 紙の資料を映す用:バッファロー:型番不明:5,000円程度 |
携帯カメラ1台 | 説教者を横からアップで映す用:iPhone6s:1万円以下で配信用で購入 |
カメラ() | |
カメラの設置 | 会堂全体の後ろから 紙の資料の上 ピアノやギターの手元 説教者の2メートル引いた正面より若干斜め |
インターネット(有線) | 有線 |
PC | ThinkPad |
タブレット | iPad:説教や講壇での奉仕者が確認したり、手元で遠隔操作用 Bluetoothでつながっている。 奉仕者がいなくても、team viewerでiPadで操作が可能。(押し間違えに注意) |
マイク(講壇に設置) | |
マイク | |
マイク(会衆収音用) | |
ミキサー | |
ビデオスイッチャー | |
スマホ | |
配信機材 | |
配信ソフトウェア | manycam (買い切り) |
ライト・照明 | |
その他 |
牧師ワンオペレーション、礼拝・祈祷会・聖書を学ぶ会のシンプルで継続的な配信「箕面めぐみ聖書教会」
教会名 | 箕面めぐみ聖書教会 |
所属 | 日本同盟基督教団 |
所在地 | 大阪府 |
配信場所 (礼拝堂/個人宅/貸しビル など) | 礼拝堂 |
配信奉仕者 | 牧師ワンオペレーション |
Youtube配信平均再生回数 | 約85回(主日礼拝のみピックアップ) |
Facebookライブ平均再生回数 | 配信なし |
インスタグラムライブ平均視聴人数 | 配信なし |
ツイキャス平均視聴人数(最大人数平均) | 配信なし |
TikTokライブ配信平均視聴人数 | 配信なし |
ニコニコ動画ライブ | 配信なし |
そのほかライブ配信 | 配信なし |






機材名や用途など | 製品名/製品番号など |
---|---|
カメラ(全体/広角) | |
カメラ( | |
カメラ(講壇に向かって右側) | |
カメラの設置 | |
インターネット(有線) | |
PC | |
タブレット | |
マイク(講壇に設置) | |
マイク | |
マイク(会衆収音用) | |
ミキサー | |
ビデオスイッチャー | |
スマホ | |
配信機材 | |
配信ソフトウェア | |
ライト・照明 | |
その他 |
その他、参考リンク
→ネット礼拝(スノさんネット)
『「まだネット礼拝が出来なくて困っている教会」を対象』として、注意すべき点などの情報をシェアしてくださっています。
→既設のマイクや音響機材を利用して高品質な音声で礼拝ライブ配信、家族伝道や信仰継承に繋がる?(工房ヒラム)
配信が想定外に多くの方に届いたことによって、配信の音質改善をしよう…という経緯から、そのやり方をシェアしてくださった記事です。